2011 NBA Mock Draft Results
NBA Mock Draft 2011
May 17, 2011
The Cleveland Cavaliers are on the driver's seat for the 2011 NBA Draft after winning the draft lottery Tuesday night. The Cavs secured the No. 1 and No. 4 picks and will decide between Kyrie Irving (PG Duke) or Derrick Williams (F Arizona) as the top pick.
Team | Player | Pos | School |
1. Cleveland Cavaliers | Kyrie Irving | PG | Duke |
2. Minnesota Timberwolves | Derrick Williams | SF/PF | Arizona |
3. Utah Jazz | Brandon Knight | PG/SG | Kentucky |
4. Cleveland Cavaliers | Enes Kanter | PF/C | Kentucky |
5. Toronto Raptors | Jonas Valanciunas | C | Lithuania |
6. Washington Wizards | Jan Vesely | SF/PF | Czech Republic |
7. Sacramento Kings | Kemba Walker | PG | UConn |
8. Detroit Pistons | Kawhi Leonard | SF | San Diego St. |
9. Charlotte Bobcats | Tristan Thompson | PF | Texas |
10. Milwaukee Bucks | Alec Burks | PG/SG | Colorado |
11. Golden St. Warriors | Marcus Morris | SF/PF | Kansas |
12. Utah Jazz | Klay Thompson | SG | Washington St. |
13. Phoenix Suns | Bismack Biyombo | C | Congo |
14. Houston Rockets | Markieff Morris | PF | Kansas |
15. Indiana Pacers | Jimmer Fredette | PG | BYU |
16. Philadelphia 76ers | Donatas Motiejunas | PF | Lithuania |
17. New York Knicks | Darius Morris | PG | Michigan |
18. Washington Wizards | Chris Singleton | SF/PF | Florida St. |
19. Charlotte Bobcats | Tyler Honeycutt | SG/SF | UCLA |
20. Minnesota Timberwolves | Davis Bertans | SF | Latvia |
21. Portland Trail Blazers | Jordan Hamilton | SG/SF | Texas |
22. Denver Nuggets | Tobias Harris | SF/PF | Tennessee |
23. Houston Rockets | Josh Selby | PG/SG | Kansas |
24. Oklahoma City Thunder | Kenneth Faried | PF | Morehead St. |
25. Boston Celtics | Jordan Williams | PF | Maryland |
26. Dallas Mavericks | Trey Thompkins | PF | Georgia |
27. New Jersey Nets | Justin Harper | PF | Richmond |
28. Chicago Bulls | Marshon Brooks | SG | Providence |
29. San Antonio Spurs | JaJuan Johnson | PF | Purdue |
30. Chicago Bulls | Shelvin Mack | PG/SG | Butler |
Team | Player | Pos | School |
31. Miami Heat | Nikola Mirotic | SF/PF | Montenegro |
32. Cleveland Cavaliers | Chandler Parsons | SF | Florida |
33. Detroit Pistons | Nolan Smith | PG/SG | Duke |
34. Washington Wizards | Jon Leuer | PF | Wisconsin |
35. Sacramento Kings | Jeremy Tyler | PF | USA |
36. New Jersey Nets | Malcolm Lee | PG/SG | UCLA |
37. LA Clippers | Kyle Singler | SF | Duke |
38. Houston Rockets | Norris Cole | PG | Cleveland St. |
39. Charlotte Bobcats | Reggie Jackson | PG/SG | Boston College |
40. Milwaukee Bucks | Willie Reed | PF | St. Louis |
41. LA Lakers | Travis Leslie | SG/SF | Georgia |
42. Indiana Pacers | Cory Joseph | PG | Texas |
43. Golden St. Warriors | Nikola Vucevic | PF/C | USC |
44. Chicago Bulls | Greg Smith | PF/C | Fresno St. |
45. New Orleans Hornets | Andrew Goudelock | PG/SG | Charleston |
46. LA Lakers | David Lighty | SG | Ohio St. |
47. LA Clippers | Keith Benson | C | Oakland |
48. Atlanta Hawks | Jereme Richmond | SF | Illinois |
49. Memphis Grizzlies | Jamie Skeen | PF | VCU |
50. Philadelphia 76ers | Matthew Bryan-Amaning | PF | Washington |
51. Portland Trail Blazers | Demetri McCamey | PG | Illinois |
52. Denver Nuggets | Vernon Macklin | PF | Florida |
53. Orlando Magic | Ravern Johnson | SG/SF | Mississippi St. |
54. Cleveland Cavaliers | Gary Flowers | SF | Southern Miss. |
55. Boston Celtics | Scotty Hopson | SG/SF | Tennessee |
56. LA Lakers | DeAndre Liggins | SG | Kentucky |
57. Dallas Mavericks | Chris Wright | SF | Dayton |
58. LA Lakers | Justin Hurtt | SG | Tulsa |
59. San Antonio Spurs | E'twaun Moore | PG/SG | Purdue |
60. Sacramento Kings | Robin Benzing | SF | Germany |
